マーケット情報
日経平均株価
56,436.65-3,007.56 (11/20 15:45)
米ドル/円
158.59-1.08 (11/21 06:29)
為替
対円レート
2026/11/21 06:29現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| 米ドル | 158.5900 | 158.5900 | -1.0750 | |
|---|
| ユーロ | 173.8700 | 173.8800 | -1.2700 | |
|---|
| 英ポンド | 207.3900 | 207.4100 | -1.5400 | |
|---|
| 豪ドル | 104.9300 | 104.9400 | -1.3700 | |
|---|
| ニュージーランドドル | 86.7200 | 86.7300 | -0.8200 | |
|---|
| カナダドル | 110.5200 | 110.5400 | -0.7700 | |
|---|
| 南アフリカランド | 9.0223 | 9.0301 | -0.0952 | |
|---|
| スイスフラン | 188.7800 | 188.7900 | -0.3800 | |
|---|
| 香港ドル | 20.2300 | 20.2300 | -0.1250 | |
|---|
対ドルレート
2026/11/21 06:30現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| ユーロ | 1.0963 | 1.0963 | -0.0006 | |
|---|
| 英ポンド | 1.3076 | 1.3077 | -0.0009 | |
|---|
マーケットニュース
開示資料